
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT62F1536M64D8CL-026 WT:B |
|
MICRON/美光 | BGA496 | 22+ | 1190 | 2026-09-02 | ||
| H5TC2G83EFR-PBA | SKHYNIX/海力士 | BGA | 24+ | 1298 | 2026-09-02 | |||
| FEPQF6424-58A1911 | FORESEE/江波龙 | BGA | 21+ | 1081 | 2026-09-02 | |||
| HMCG94AGBRA177N |
|
SKHYNIX/海力士 | RDIMM | 24+ | 2000 | 2026-09-02 | ||
| H5TQ4G63EFR-TECR | SKHYNIX/海力士 | BGA | 23+ | 39 | 2026-09-02 | |||
| KLM8G1GEUF-B04P | SAMSUNG/三星 | BGA | 25+ | 420 | 2026-09-02 | |||
| SDINBDA6-32G-XI1 | SANDISK/闪迪 | BGA153 | 25+ | 6080 | 2026-09-02 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT62F1536M64D8CL-026 WT:B |
|
MICRON/美光 | BGA496 | 22+ | 1190 | 2026-09-02 | ||
| H5TQ4G63EFR-TECR | SKHYNIX/海力士 | BGA | 23+ | 39 | 2026-09-02 | |||
| H5TC2G83EFR-PBA | SKHYNIX/海力士 | BGA | 24+ | 1298 | 2026-09-02 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDINBDA6-32G-XI1 | SANDISK/闪迪 | BGA153 | 25+ | 6080 | 2026-09-02 | |||
| KLM8G1GEUF-B04P | SAMSUNG/三星 | BGA | 25+ | 420 | 2026-09-02 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTZZ0500FT-TAm1 EMMC5.1 | LEAHKINN/力勤 | BGA | 1640+ | 2210 | 2026-09-02 | |||
| THGBMHG6C1LBAW6 | KIOXIA/铠侠 | BGA | 17+ | 1943 | 2026-09-02 | |||
| SDINDDH6-128-ZR1LG | SANDISK/闪迪 | BGA | 21+ | 1490 | 2026-09-02 | |||
| SDINDDH6-128-ZA1LG | SANDISK/闪迪 | BGA | 21+ | 1477 | 2026-09-02 | |||
| NCEMAD9D-16G | FORESEE/江波龙 | BGA | 19+ | 300 | 2026-09-02 | |||
| MX35LF2G14AC-Z4I | MXIC/旺宏 | BGA | 22+ | 14400 | 2026-09-02 | |||
| MT53E768M32D4DT-053 WT:E | MICRON/美光 | BGA | 25+ | 2000 | 2026-09-02 | |||
| MT52L256M64D2FT-107 WT:B | MICRON/美光 | BGA | 19+ | 3000 | 2026-09-02 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT52L256M64D2FT-107 WT:B | MICRON/美光 | BGA | 19+ | 3000 | 2026-09-02 | |||
| MT53E768M32D4DT-053 WT:E | MICRON/美光 | BGA | 25+ | 2000 | 2026-09-02 | |||
| H9HCNNN4KUMLHR-NLO | SKHYNIX/海力士 | BGA | 24+ | 100000 | 2026-09-02 | |||
| H5TQ4G83EFR-RDI | SKHYNIX/海力士 | BGA78 | 23+ | 8000 | 2026-09-02 | |||
| H54G56CYRBX247 |
|
SKHYNIX/海力士 | BGA200 | 26+ | 15000 | 2026-09-02 | ||
| MT53D512M32D2DS-046 AAT:D | MICRON/美光 | BGA200 | 25+ | 6000 | 2026-09-02 | |||
| MT46H32M16LFBF-5 IT:C | MICRON/美光 | BGA60 | 25+ | 6000 | 2026-09-02 | |||
| MT41K256M16TW-093:P | MICRON/美光 | BGA96 | 25+ | 6000 | 2026-09-02 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K4B4G1646E-BMMA | SAMSUNG/三星 | BGA | 23+ | 6000 | 2026-09-02 | |||
| K4U6E3S4AB-MGCL | SAMSUNG/三星 | BGA200 | 25+ | 5000 | 2026-09-02 | |||
| MT53E256M32D2DS-053 AAT:B | MICRON/美光 | BGA200 | 22+ | 6000 | 2026-09-02 | |||
| K4B4G1646E-BCNB | SAMSUNG/三星 | BGA96 | 25+ | 8960 | 2026-09-02 | |||
| MT53D512M32D2DS-053 WT:D | MICRON/美光 | BGA200 | 24+ | 6000 | 2026-09-02 | |||
| MT40A1G8SA-075:E | MICRON/美光 | BGA78 | 25+ | 17000 | 2026-09-02 | |||
| H5ANAG8NCJR-XNC | SKHYNIX/海力士 | BGA78 | 23+ | 20000 | 2026-09-02 | |||
| K4A4G165WF-BCTD | SAMSUNG/三星 | BGA96 | 24+ | 8960 | 2026-09-02 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX35LF2G14AC-Z4I | MXIC/旺宏 | BGA | 22+ | 14400 | 2026-09-02 | |||
| NCEMAD9D-16G | FORESEE/江波龙 | BGA | 19+ | 300 | 2026-09-02 | |||
| NCEMAD9D-16G | FORESEE/江波龙 | BGA153 | 19+ | 300 | 2026-09-02 | |||
| MT28EW01GABA1HJS-0SIT | MICRON/美光 | BGA | 22+ | 5000 | 2026-09-02 | |||
| MT25QL512ABB8E12-0SIT | MICRON/美光 | BGA24 | 25+ | 6000 | 2026-09-02 | |||
| TC58NVG1S3HTAI0 | KIOXIA/铠侠 | TSOP48 | 2343+ | 8000 | 2026-09-02 | |||
| THGAMVG7T13BAIL | KIOXIA/铠侠 | BGA153 | 25+ | 6080 | 2026-09-02 | |||
| THGAMVG8T13BAIL | KIOXIA/铠侠 | BGA153 | 25+ | 6080 | 2026-09-02 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H26M41208HPR | SKHYNIX/海力士 | BGA153 | 21+22+ | 8000 | 2026-09-02 | |||
| KMGX6001BA-B514 | SAMSUNG/三星 | BGA221 | 21+ | 2000 | 2026-09-02 | |||
| SDINBDG4-8G | SANDISK/闪迪 | BGA153 | 25+ | 5000 | 2026-09-02 | |||
| SDINBDG4-16G | SANDISK/闪迪 | BGA153 | 25+ | 6080 | 2026-09-02 | |||
| SDINBDG4-8G-XI1 | SANDISK/闪迪 | BGA153 | 26+ | 6080 | 2026-09-02 | |||
| SDINBDG4-16G-XI1 | SANDISK/闪迪 | BGA153 | 25+ | 6080 | 2026-09-02 | |||
| SDINBDV4-32G | SANDISK/闪迪 | BGA153 | 25+ | 6080 | 2026-09-02 | |||
| SDINBDG4-32G-XI1 | SANDISK/闪迪 | BGA153 | 25+ | 6080 | 2026-09-02 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K4A8G085WB-BCTD | SAMSUNG/三星 | BGA78 | 17+ | 1280 | 2026-09-02 | |||
| K4B2G1646F-BMMA | SAMSUNG/三星 | BGA96 | 23+ | 3260 | 2026-09-02 | |||
| K4F8E3S4HD-GHCL | SAMSUNG/三星 | BGA200 | 25+ | 4000 | 2026-09-02 | |||
| H5ANAG6NCJR-XNC | SKHYNIX/海力士 | BGA96 | 25+ | 8000 | 2026-09-02 | |||
| H5AN8G6NDJR-XNC | SKHYNIX/海力士 | BGA96 | 25+ | 6000 | 2026-09-02 | |||
| K4F4E3S4HF-GHCJ | SAMSUNG/三星 | BGA200 | 25+ | 10000 | 2026-09-02 | |||
| H5ANAG6NCJR-XNC | SKHYNIX/海力士 | BGA96 | 2352+ | 3190 | 2026-09-02 | |||
| K4A4G165WE-BCWE | SAMSUNG/三星 | BGA96 | 2143+ | 2211 | 2026-09-02 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT47H128M8CF-3 IT:H | MICRON/美光 | BGA | 14+ | 1600 | 2026-09-02 | |||
| VNS1NV04DPTR | ST/意法 | SOT-8 | 21+ | 2500 | 2026-09-02 | |||
| MT53B256M32D1NP-062 AAT:C | MICRON/美光 | BGA200 | 1832+ | 4899 | 2026-09-02 | |||
| NT5CB128M16IP-EKI | NANYA/南亚 | BGA96 | 2006+ | 10132 | 2026-09-02 | |||
| PRN128M16V89CG8GNF-15E | SPECTEK | BGA96 | 1832+ | 2137 | 2026-09-02 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPW47N60C3 | INFINEON/英飞凌 | TO-247 | 2529+ | 11760 | 2026-09-02 | |||
| SPW47N60CFD | INFINEON/英飞凌 | TO-247 | 2213+ | 480 | 2026-09-02 | |||
| IRF640NPBF | INFINEON/英飞凌 | TO-220 | 25+ | 60000 | 2026-09-02 | |||
| IPA90R1K2C3 | INFINEON/英飞凌 | TO-220F | 18+ | 90 | 2026-09-02 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H5PS1G63JFR-S6C | SKHYNIX/海力士 | BGA | 1413+ | 5000 | 2026-09-02 | |||
| NT5CB256M16BP-CG | NANYA/南亚 | BGA96 | 1725+ | 950 | 2026-09-02 | |||
| NT5CB256M16CP-EK | NANYA/南亚 | 1612+ | 2770 | 2026-09-02 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC58NVG2S0HBAI4 | TOSHIBA/东芝 | BGA63 | 2224+ | 837 | 2026-09-02 | |||
| MT29F2G08ABAGAWP-ITE:G | MICRON/美光 | 1944+ | 1000 | 2026-09-02 | ||||
| TH58NVG2S3HTAI0 | TOSHIBA/东芝 | TSOP48 | 17+ | 93522 | 2026-09-02 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLM8G1WEPD-B031 |
|
SAMSUNG/三星 | BGA | 23+ | 1246 | 2026-09-02 | ||
| MT62F1G64D4EK-023 AAT:C |
|
MICRON/美光 | BGA441 | 26+ | 3000 | 2026-09-02 | ||
| H5AN8G8NCJR-VKC | SKHYNIX/海力士 | BGA | 23+ | 31961 | 2026-09-02 | |||
| MT53E2G32D4DT-046 AAT:A | MICRON/美光 | BGA | 23+ | 6234 | 2026-09-02 | |||
| K4F8E164HA-MGCL | SAMSUNG/三星 | BGA | 23+ | 33954 | 2026-09-02 | |||
| MT40A1G16KNR-062E:E | MICRON/美光 | BGA | 23+ | 16000 | 2026-09-02 | |||
| K4F8E164HA-MGCLT00 | SAMSUNG/三星 | BGA | 23+ | 50000 | 2026-09-02 | |||
| MT40A2G8VA-062E IT:B | MICRON/美光 | BGA | 23+ | 12000 | 2026-09-02 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT62F1G64D4EK-023 AAT:C |
|
MICRON/美光 | BGA441 | 26+ | 3000 | 2026-09-02 | ||
| H5ANAG6NAMR-TFC | SKHYNIX/海力士 | BGA | 23+ | 3974 | 2026-09-02 | |||
| NT6CL128M32BM-H2 | NANYA/南亚 | BGA | 23+ | 39996 | 2026-09-02 | |||
| H26M74002HMR | SKHYNIX/海力士 | BGA | 23+ | 2325 | 2026-09-02 | |||
| MT53E256M32D2DS-046 AAT:B | MICRON/美光 | BGA | 23+ | 2540 | 2026-09-02 | |||
| MT40A512M16LY-062E AT:E | MICRON/美光 | BGA | 23+ | 4000 | 2026-09-02 | |||
| H9CCNNN8GTALAR-NVD | SKHYNIX/海力士 | BGA | 23+ | 28500 | 2026-09-02 | |||
| MT53E2G32D4DT-046 AAT:A | MICRON/美光 | BGA | 23+ | 6234 | 2026-09-02 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K4E6E304EC-EGCG | SAMSUNG/三星 | BGA | 23+ | 448 | 2026-09-02 | |||
| MT41K512M16HA-125:A | MICRON/美光 | BGA | 23+ | 1290 | 2026-09-02 | |||
| K4B1G1646I-BCNB | SAMSUNG/三星 | BGA | 23+ | 1703 | 2026-09-02 | |||
| MT41K128M16JT-125:K | MICRON/美光 | BGA | 23+ | 700 | 2026-09-02 | |||
| MT40A512M16JY-083E:B | MICRON/美光 | BGA | 23+ | 1160 | 2026-09-02 | |||
| K4E6E304ED-EGCG | SAMSUNG/三星 | BGA | 23+ | 176 | 2026-09-02 | |||
| NT5AD512M16C4-HR | NANYA/南亚 | BGA | 23+ | 595 | 2026-09-02 | |||
| H5TQ2G63GFR-RDC | SKHYNIX/海力士 | BGA | 23+ | 500 | 2026-09-02 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLM8G1WEPD-B031 |
|
SAMSUNG/三星 | BGA | 23+ | 1246 | 2026-09-02 | ||
| SGM8000C-S27B8G | YEESTOR(得一微) | BGA | 23+ | 304 | 2026-09-02 | |||
| KMDP6001DA-B425 | SAMSUNG/三星 | BGA | 23+ | 126 | 2026-09-02 | |||
| H26M51002KPR | SKHYNIX/海力士 | BGA | 23+ | 250 | 2026-09-02 | |||
| THGBMHG9C4LBAIR | TOSHIBA/东芝 | BGA | 23+ | 125 | 2026-09-02 | |||
| SDINADF4-16G-H | SANDISK/闪迪 | BGA | 23+ | 195 | 2026-09-02 | |||
| H26M41208HPR | SKHYNIX/海力士 | BGA | 23+ | 39 | 2026-09-02 | |||
| FEMDNN016G-A3A55 | FORESEE/江波龙 | BGA | 23+ | 14 | 2026-09-02 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S25FL256SAGMFVR03 | INFINEON/英飞凌 | BGA | 23+ | 2900 | 2026-09-02 | |||
| MTFC64GAJAEDN-AIT | MICRON/美光 | BGA | 23+ | 422 | 2026-09-02 | |||
| MT29F32G08ABCDBJ4-6IT:D | MICRON/美光 | BGA | 23+ | 1454 | 2026-09-02 | |||
| MX25L25645GMI-10G | MXIC/旺宏 | BGA | 23+ | 3530 | 2026-09-02 | |||
| H5ANAG6NDMR-XNC | SKHYNIX/海力士 | BGA | 23+ | 369 | 2026-09-02 | |||
| H5AN8G6NDJR-VKC | SKHYNIX/海力士 | BGA | 23+ | 328 | 2026-09-02 | |||
| MT29F32G08ABCABH1-10ITZ:A | MICRON/美光 | BGA | 23+ | 326 | 2026-09-02 | |||
| MT29F1G08ABAEAWP:E | MICRON/美光 | BGA | 23+ | 2014 | 2026-09-02 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HY27UH08AG5M-TPCB | SKHYNIX/海力士 | BGA | 23+ | 2872 | 2026-09-02 | |||
| MT29F128G08CFAABWP-12Z:A | MICRON/美光 | BGA | 23+ | 277 | 2026-09-02 | |||
| PRM128M16V89CG8GNF-15E | SPECTEK | BGA | 23+ | 4886 | 2026-09-02 | |||
| H27UAG8T2CTR-BC | SKHYNIX/海力士 | BGA | 23+ | 1529 | 2026-09-02 | |||
| SDTNRGAMA-008G | SANDISK/闪迪 | BGA | 23+ | 1225 | 2026-09-02 | |||
| THGBM9G9T8KBAIG | TOSHIBA/东芝 | BGA | 23+ | 314 | 2026-09-02 | |||
| THGBMBG7C2KBAIL | TOSHIBA/东芝 | BGA | 23+ | 286 | 2026-09-02 | |||
| KLMBG4GEND-B031 | SAMSUNG/三星 | BGA | 23+ | 90 | 2026-09-02 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K4F8E304HB-MGCJ | SAMSUNG/三星 | BGA | 23+ | 485 | 2026-09-02 | |||
| K4U8E3S4AD-GFCL | SAMSUNG/三星 | BGA | 23+ | 2191 | 2026-09-02 | |||
| K4A8G165WB-BIWE | SAMSUNG/三星 | BGA | 23+ | 386 | 2026-09-02 | |||
| K4Z80325BC-HC16 | SAMSUNG/三星 | BGA | 23+ | 1152 | 2026-09-02 | |||
| H5GC8H24AJR-R2C | SKHYNIX/海力士 | BGA | 23+ | 667 | 2026-09-02 | |||
| K4A4G165WE-BIWE | SAMSUNG/三星 | BGA | 23+ | 116 | 2026-09-02 | |||
| MT41K1G8SN-125:A | MICRON/美光 | BGA | 23+ | 130 | 2026-09-02 | |||
| K4EBE304EC-EGCG | SAMSUNG/三星 | BGA | 23+ | 16 | 2026-09-02 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT5CB256M16CP-EK | NANYA/南亚 | BGA | 23+ | 2770 | 2026-09-02 | |||
| H9TQ26ADFTMCUR-KUM | SKHYNIX/海力士 | BGA | 23+ | 361 | 2026-09-02 | |||
| SDIN5C1-4G | SANDISK/闪迪 | BGA | 23+ | 1448 | 2026-09-02 | |||
| SDIN9DS2-32G | SANDISK/闪迪 | BGA | 23+ | 315 | 2026-09-02 | |||
| SDIN8DE2-16G | SANDISK/闪迪 | BGA | 23+ | 287 | 2026-09-02 | |||
| K4E4E324EE-AGCE | SAMSUNG/三星 | BGA | 23+ | 367 | 2026-09-02 | |||
| NT5CB256M16BP-CG | NANYA/南亚 | BGA | 23+ | 950 | 2026-09-02 | |||
| K4W2G1646C-HC11 | SAMSUNG/三星 | BGA | 23+ | 223 | 2026-09-02 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC58NVG1S3HTA00 | TOSHIBA/东芝 | BGA | 23+ | 960 | 2026-09-02 | |||
| TC58NVG2S0HBAI4 | TOSHIBA/东芝 | BGA | 23+ | 837 | 2026-09-02 | |||
| MT29F128G08CFABBWP-12IT:B | MICRON/美光 | BGA | 23+ | 350 | 2026-09-02 | |||
| MT29F4G01ABBFDWB-IT:F | MICRON/美光 | BGA | 23+ | 493 | 2026-09-02 | |||
| MT29F2G08ABAGAWP-ITE:G | MICRON/美光 | BGA | 23+ | 1000 | 2026-09-02 | |||
| TC58NVG3S0FTA00 | TOSHIBA/东芝 | BGA | 23+ | 165 | 2026-09-02 | |||
| TC58NVG2S3ETA00 | TOSHIBA/东芝 | BGA | 23+ | 40 | 2026-09-02 | |||
| TH58NVG4S0FTAK0 | TOSHIBA/东芝 | BGA | 23+ | 5 | 2026-09-02 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT5CC512M8EN-EK | NANYA/南亚 | BGA | 23+ | 986 | 2026-09-02 | |||
| MT40A1G16TB-062E:F | MICRON/美光 | BGA | 23+ | 5 | 2026-09-02 | |||
| W971GG8JB-25 | WINBOND/华邦 | BGA | 23+ | 39 | 2026-09-02 | |||
| NT6CL512T32AM-H1 | NANYA/南亚 | BGA | 23+ | 39 | 2026-09-02 | |||
| RS1G32LF4D2BDS-53BT | RAYSON/晶存 | BGA | 23+ | 39 | 2026-09-02 | |||
| K4B4G1646E-BYMA000 | SAMSUNG/三星 | BGA | 23+ | 1120 | 2026-09-02 | |||
| W634GU6QB-11 | WINBOND/华邦 | BGA | 23+ | 1222 | 2026-09-02 | |||
| W664GG6RB-06 | WINBOND/华邦 | BGA | 23+ | 349 | 2026-09-02 |